Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Nome dos participantes | CNPJ dos participantes | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 23/03/2026 | 14/05/2026 10:00 | 14/05/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2026O objeto da presente licitação é a contrataçã... | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2026 | Concorrência | 465.847,39 | 09/04/2026 | 27/04/2026 13:34 | 09/04/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2026 O objeto da presente licitaçã... | ||
| Prefeitura Municipal | 008/2026 | Pregão Eletrônico | 66.115,90 | 09/04/2026 | 24/04/2026 13:36 | 09/04/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2026 O objeto da presente licitação é o... | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | Pregão Eletrônico | 271.289,28 | 01/04/2026 | 16/04/2026 11:00 | 16/04/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A... | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2026 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 23/03/2026 | 06/04/2026 10:30 | 06/04/2026 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A... | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2026 | Pregão Eletrônico | 271.289,28 | 19/03/2026 | 01/04/2026 09:00 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQ... | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2026 | Pregão Eletrônico | 254.064,60 | 03/03/2026 | 17/03/2026 16:07 | 10/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQ... | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2026 | Pregão Eletrônico | 57.591,84 | 10/03/2026 | 10/03/2026 16:06 | 10/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL C... | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | Pregão Eletrônico | 210.020,10 | 22/01/2026 | 05/02/2026 00:00 | 22/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CO... | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2026 | Pregão Eletrônico | 401.233,80 | 07/01/2026 | 23/01/2026 15:25 | 27/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | Clique no mais para visualizar as informações | O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL C... |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Acari - RN. Todos os direitos reservados. SUBIR